參考價(jià)格
面議型號(hào)
DL型立式清水多級(jí)泵品牌
深藍(lán)泵閥產(chǎn)地
安徽樣本
暫無(wú)看了DL型立式清水多級(jí)泵的用戶又看了
留言詢價(jià)
						
						虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
DL型立式清水多級(jí)泵(低轉(zhuǎn)速n=1450r/min)是本公司根據(jù)高層建筑給水市場(chǎng)的實(shí)際需要和國(guó)家消防局GB 6245—1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開(kāi)發(fā)是新型產(chǎn)品。供輸送不含堅(jiān)硬顆粒及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的介質(zhì)之用。流量范圍為5~360m3/h,揚(yáng)程范圍為22~300m,配套功率范圍為1.5~220KW,口徑范圍為Φ40~Φ200mm。同一臺(tái)泵的出口可設(shè)1~5個(gè)出口。
DL型立式清水多級(jí)泵采用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀高效節(jié)能的水力模型,具有效率高,性能曲線平緩,運(yùn)行范圍廣,符合消防局的有關(guān)規(guī)定,滿足不同用戶的使用需要;DL型立式清水多級(jí)泵采用立式分段式結(jié)構(gòu),且運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、使用壽命長(zhǎng)、占地面積少、安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
    1、使用的介質(zhì)應(yīng)類似水,運(yùn)動(dòng)粘度<150mm2/s,且無(wú)堅(jiān)硬顆粒,無(wú)腐蝕性質(zhì);
    2、泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過(guò)時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
    3、介質(zhì)使用溫度-15℃~80℃;
    4、系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
    5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度低于95%。
DL型立式清水多級(jí)泵主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動(dòng)噴淋水、自動(dòng)水幕供水等,也可應(yīng)用于廠礦給排水、遠(yuǎn)距離送水,各種設(shè)備配套使用以及各種生產(chǎn)工藝用水等。DL型立式清水多級(jí)泵介質(zhì)使用溫度不超過(guò)80℃,DLR型立式多級(jí)泵介質(zhì)使用溫度不超過(guò)120℃。
DL型立式清水多級(jí)泵  | ||||||||||
型 號(hào)  | 級(jí) 數(shù)  | 流 量(m3/h)  | 流 量(L/S)  | 揚(yáng) 程  | 轉(zhuǎn) 速  | 軸功率(kw)  | 電機(jī)功率(kw)  | 效 率  | 吸 程  | 汽蝕余量  | 
40DL  | 2  | 6.2  | 1.72  | 23.6  | 1450  | 0.92  | 1.5  | 40  | 7  | 3.19  | 
3  | 6.2  | 1.72  | 35.4  | 1.38  | 2.2  | 40  | 7  | 3.19  | ||
4  | 6.2  | 1.72  | 47.2  | 1.84  | 3  | 40  | 7  | 3.19  | ||
5  | 6.2  | 1.72  | 59  | 2.30  | 4  | 40  | 7  | 3.19  | ||
6  | 6.2  | 1.72  | 70.8  | 2.75  | 4  | 40  | 7  | 3.19  | ||
7  | 6.2  | 1.72  | 82.6  | 3.22  | 5.5  | 40  | 7  | 3.19  | ||
8  | 6.2  | 1.72  | 94.4  | 3.68  | 5.5  | 40  | 7  | 3.19  | ||
9  | 6.2  | 1.72  | 106.2  | 4.14  | 7.5  | 40  | 7  | 3.19  | ||
10  | 6.2  | 1.72  | 118  | 4.60  | 7.5  | 40  | 7  | 3.19  | ||
11  | 6.2  | 1.72  | 129.8  | 5.06  | 7.5  | 40  | 7  | 3.19  | ||
12  | 6.2  | 1.72  | 141.6  | 5.52  | 11  | 40  | 7  | 3.19  | ||
50DL  | 2  | 12.6  | 3.5  | 24.4  | 1450  | 1.55  | 3  | 54  | 7.6  | 2.66  | 
3  | 12.6  | 3.5  | 36.6  | 2.33  | 3  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
4  | 12.6  | 3.5  | 48.8  | 3.10  | 4  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
5  | 12.6  | 3.5  | 61  | 3.88  | 5.5  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
6  | 12.6  | 3.5  | 73.2  | 4.65  | 5.5  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
7  | 12.6  | 3.5  | 85.4  | 5.43  | 7.5  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
8  | 12.6  | 3.5  | 97.6  | 6.20  | 7.5  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
9  | 12.6  | 3.5  | 109.8  | 6.98  | 11  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
10  | 12.6  | 3.5  | 122  | 7.75  | 11  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
65DL  | 2  | 30  | 8.33  | 32  | 1450  | 4.22  | 5.5  | 62  | 7.6  | 2.82  | 
3  | 30  | 8.33  | 48  | 6.33  | 7.5  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
4  | 30  | 8.33  | 64  | 8.44  | 11  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
5  | 30  | 8.33  | 80  | 10.55  | 15  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
6  | 30  | 8.33  | 96  | 12.66  | 15  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
7  | 30  | 8.33  | 112  | 14.77  | 18.5  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
8  | 30  | 8.33  | 128  | 16.88  | 22  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
9  | 30  | 8.33  | 144  | 18.99  | 22  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
10  | 30  | 8.33  | 160  | 21.1  | 30  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
80DL  | 2  | 50.4  | 14  | 40  | 1450  | 7.84  | 11  | 70  | 7.8  | 22.49  | 
3  | 50.4  | 14  | 60  | 11.76  | 15  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
4  | 50.4  | 14  | 80  | 15.68  | 22  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
5  | 50.4  | 14  | 100  | 19.60  | 30  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
6  | 50.4  | 14  | 120  | 23.52  | 30  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
7  | 50.4  | 14  | 140  | 27.44  | 37  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
8  | 50.4  | 14  | 160  | 31.36  | 45  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
9  | 50.4  | 14  | 180  | 35.28  | 45  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
10  | 50.4  | 14  | 200  | 39.20  | 55  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
100DL -72-20  | 2  | 72  | 20  | 40  | 1450  | 10.9  | 15  | 72  | 8  | 2.8  | 
3  | 72  | 20  | 60  | 10.9  | 18.5  | 72  | 8  | 2.8  | ||
4  | 72  | 20  | 80  | 10.9  | 30  | 72  | 8  | 2.8  | ||
5  | 72  | 20  | 100  | 10.9  | 37  | 72  | 8  | 2.8  | ||
6  | 72  | 20  | 120  | 10.9  | 37  | 72  | 8  | 2.8  | ||
7  | 72  | 20  | 140  | 10.9  | 45  | 72  | 8  | 2.8  | ||
8  | 72  | 20  | 160  | 10.9  | 55  | 72  | 8  | 2.8  | ||
9  | 72  | 20  | 180  | 10.9  | 55  | 72  | 8  | 2.8  | ||
10  | 72  | 20  | 200  | 54.4  | 70  | 72  | 8  | 2.8  | ||
100DL- 100-20  | 2  | 100  | 27.8  | 40  | 1450  | 15.14  | 18.5  | 72  | 7.2  | 3.53  | 
3  | 100  | 27.8  | 60  | 22.72  | 30  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
4  | 100  | 27.8  | 80  | 30.28  | 37  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
5  | 100  | 27.8  | 100  | 37.86  | 45  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
6  | 100  | 27.8  | 120  | 45.39  | 55  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
7  | 100  | 27.8  | 140  | 53.0  | 75  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
8  | 100  | 27.8  | 160  | 60.57  | 75  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
9  | 100  | 27.8  | 180  | 68.14  | 90  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
10  | 100  | 27.8  | 200  | 75.71  | 90  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
150DL- 150-20  | 2  | 150  | 27.8  | 40  | 1450  | 20.42  | 30  | 80  | 5.7  | 2.8  | 
3  | 150  | 27.8  | 60  | 30.63  | 37  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
4  | 150  | 27.8  | 80  | 40.84  | 45  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
5  | 150  | 27.8  | 100  | 51.05  | 55  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
6  | 150  | 27.8  | 120  | 61.26  | 75  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
7  | 150  | 27.8  | 140  | 74.47  | 75  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
8  | 150  | 27.8  | 160  | 81.68  | 90  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
200DL- 280-30  | 2  | 280  | 41.6  | 60  | 1450  | 55.79  | 90  | 84  | 6.0  | 3.7  | 
3  | 280  | 41.6  | 90  | 83.69  | 110  | 84  | 6.0  | 3.7  | ||
4  | 280  | 41.6  | 120  | 111.57  | 132  | 84  | 6.0  | 3.7  | ||
5  | 280  | 41.6  | 150  | 139.47  | 160  | 84  | 6.0  | 3.7  | ||
6  | 280  | 41.6  | 180  | 163.38  | 200  | 84  | 6.0  | 3.7  | ||
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
DL型立式清水多級(jí)泵的工作原理介紹?
DL型立式清水多級(jí)泵的使用方法?
DL型立式清水多級(jí)泵多少錢(qián)一臺(tái)?
DL型立式清水多級(jí)泵使用的注意事項(xiàng)
DL型立式清水多級(jí)泵的說(shuō)明書(shū)有嗎?
DL型立式清水多級(jí)泵的操作規(guī)程有嗎?
DL型立式清水多級(jí)泵的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
DL型立式清水多級(jí)泵有現(xiàn)貨嗎?
DL型立式清水多級(jí)泵包安裝嗎?
手機(jī)版: