參考價(jià)格
面議型號
GY012.4D斜軸機(jī)品牌
光耀光學(xué)產(chǎn)地
江西樣本
暫無磨拋盤直徑:
-主軸轉(zhuǎn)速:
-單位能耗:
-裝機(jī)功率(kw):
5.0kw成品細(xì)度:
-工作原理:
其他看了GY012.4D斜軸機(jī)的用戶又看了
 留言詢價(jià)
留言詢價(jià) 
						 
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
1.機(jī)床用途及功能
| 序號 | 項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | 
| 1 | 加工類別 | 精磨,拋光 | 
| 2 | 加工對象 | 球面,平面 | 
| 3 | 加工方式 | 單片,多片成盤 | 
| 4 | 主軸可轉(zhuǎn)角方向 | 手動控制,前后轉(zhuǎn)角 | 
| 5 | 主軸和擺架控制方式 | 各軸單獨(dú)控制 | 
| 6 | 擺架壓力頭運(yùn)動方式 | 平面近似橢圓運(yùn)動或平面直線運(yùn)動 | 
| 7 | 加壓方式 | 氣動加壓 | 
| 8 | 供液方式 | 自動循環(huán),各軸單獨(dú)供液,恒溫加熱 | 
2.主要技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 項(xiàng) 目 | 參數(shù) | 備注 | |
| 1 | 加工曲率 | 凹凸R20~R∝(平面)mm | ||
| 2 | 加工直徑 | Φ20~Φ120mm | ||
| 3 | 主軸數(shù) | 4軸 | ||
| 4 | 主軸間距 | 260mm | ||
| 5 | 主軸 轉(zhuǎn)速 | **速位 | 320~800 rpm | |
| 第二速位 | 560~1400 rpm | |||
| 第三速位 | 960~2400 rpm | |||
| 6 | 主軸 | 聯(lián)接螺紋 | OM24x2 | 外螺紋 | 
| 定位外圓 | Φ30(-0.03~0)mm | |||
| 7 | 主軸 接頭 | 聯(lián)接螺紋 | CM24X3 | 內(nèi)螺紋 | 
| 定位內(nèi)孔 | Φ30(0~+0.03)mm | |||
| 8 | 主軸可轉(zhuǎn)角度 | -10°(前)~+30°(后) | ||
| 9 | 擺架擺動次數(shù) | 30、45cpm | ||
| 10 | 擺輪偏心量 | 25mm | ||
| 11 | 加工時(shí)間范圍 | 0~99H | ||
| 12 | 使用氣壓范圍 | 1.5~8.0kg/cm2 | ||
| 13 | 加熱器功率 | 1kw | ||
| 14 | 電機(jī) | 0.75Kw,4臺 | ||
| 15 | 減速機(jī) | 200W,4臺 | ||
| 16 | 水泵 | 120W,1臺 | ||
| 17 | 總功率 | 5.0kw | ||
| 18 | 使用電源 | AC 380V,50HZ | ||
| 19 | 機(jī)床外形尺寸 | 1830×1260×1600mm | ||
| 20 | 機(jī)床重量 | 約600kg | ||
3.機(jī)床配件與工藝
| 主軸電機(jī) | (寧波宙義) | 
| 變頻器 | (臺達(dá)) | 
| 軸承 | 人本(日本) | 
| 擺動電機(jī) | (寧波中大) | 
| 水斗材料 | 采用304雙鏡面板 | 
| 漆面 | 采用涂裝設(shè)備自動烤漆 | 
暫無數(shù)據(jù)!
 GY012.4D斜軸機(jī)的工作原理介紹?
GY012.4D斜軸機(jī)的工作原理介紹? GY012.4D斜軸機(jī)的使用方法?
GY012.4D斜軸機(jī)的使用方法? GY012.4D斜軸機(jī)多少錢一臺?
GY012.4D斜軸機(jī)多少錢一臺? GY012.4D斜軸機(jī)使用的注意事項(xiàng)
GY012.4D斜軸機(jī)使用的注意事項(xiàng) GY012.4D斜軸機(jī)的說明書有嗎?
GY012.4D斜軸機(jī)的說明書有嗎? GY012.4D斜軸機(jī)的操作規(guī)程有嗎?
GY012.4D斜軸機(jī)的操作規(guī)程有嗎? GY012.4D斜軸機(jī)的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
GY012.4D斜軸機(jī)的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎? GY012.4D斜軸機(jī)有現(xiàn)貨嗎?
GY012.4D斜軸機(jī)有現(xiàn)貨嗎? GY012.4D斜軸機(jī)包安裝嗎?
GY012.4D斜軸機(jī)包安裝嗎? 手機(jī)版:
手機(jī)版: 
				
				 
						 
						 
						 
						