
上海賽山粉體機械制造有限公司
3 年
高級會員

已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務
上海賽山粉體機械制造有限公司
已認證
微米 | 目數(shù) | 微米 | 目數(shù) | 微米 | 目數(shù) | 微米 | 目數(shù) | ||||
纖維素 | 23 | 650 | 蠶蛋白 | 19 | 800 | 胡蘿卜 | 8 | 1800 | 貝殼粉 | 4 | 4000 |
木屑 | 56 | 300 | 人參 | 11 | 1200 | 蘆薈粉 | 95 | 200 | 花粉 | 28 | 500 |
木薯淀粉 | 13 | 1200 | 西洋參 | 6 | 2600 | 菜籽粉 | 139 | 100 | 珍珠粉 | 3 | 4500 |
可可豆殼 | 54 | 300 | 人參粉 | 9 | 2000 | 蠶絲粉 | 6 | 2500 | 花粉 | 28 | 500 |
椰子殼 | 145 | 100 | 西洋參 | 17 | 1000 | 苦瓜粉 | 82 | 200 | 八角 | 61 | 200 |
牡蠣粉 | 12 | 1200 | 金絲杜仲 | 67 | 200 | 茶葉 | 9 | 1800 | 蟹殼粉 | 29 | 500 |
無花果 | 10 | 1500 | 杜仲葉 | 28 | 600 | 延胡索 | 13 | 1200 | 蟬花菌質(zhì) | 20 | 700 |
冬蟲夏草 | 5 | 3000 | 西葫蘆 | 6 | 2300 | 黃瓜粉 | 6 | 2800 | 三七條 | 8 | 2000 |
麩皮 | 38 | 400 | 貝殼粉 | 22 | 700 | 大豆蛋白粉 | 43 | 300 | 生姜粉 | 14 | 1000 |
荔浦芋粉 | 30 | 500 | 西瓜霜 | 49 | 300 | 大麥苗 | 114 | 200 | 辣木葉 | 6 | 2500 |
葛根粉 | 13 | 1200 | 中藥浸膏 | 17 | 900 | 決明子 | 46 | 300 | 蛤蟆粉 | 6 | 2500 |
相關(guān)產(chǎn)品
更多
相關(guān)文章
更多
技術(shù)文章
2025-05-05技術(shù)文章
2025-05-05技術(shù)文章
2023-02-08技術(shù)文章
2023-02-08虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號