純度:
-目數(shù):
-看了金剛石單晶的用戶又看了
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
??
金剛石多晶 | ||
直徑 | 25.4 ± 0.3 mm | 50.8 ± 0.5 mm |
厚度 | 450 ± 30μm | 450 ± 30μm |
生長方式 | MPCVD | |
正面狀態(tài) | Polished,Ra< 1.0 nm | |
反面狀態(tài) | Polished; Grinding | |
熱膨脹系數(shù) | 1.3 (10-6K-1) | |
熱導(dǎo)率 | 1000-2000W/m.K | |
總厚度偏差TTV | ≤5 mm | ≤10 mm |
邊緣去除 | ≤3 mm |
?
金剛石多晶 | |
晶體結(jié)構(gòu) | 立方晶體 |
禁帶寬度(eV) | 5.47eV |
熔點(℃) | 4027℃ |
莫氏硬度(mohs) | 10 |
熱導(dǎo)率(W·cm-1·℃-1) | 20W·cm-1·℃-1 |
熱膨脹系數(shù)(℃-1) | 0.8×10-6 |
晶格常數(shù)(nm) | 0.3567 |
電子遷移率(cm-2·V-1·s-1) | 1600 |
擊穿電場(MV·cm-1) | 10 |
JFM指數(shù)(power) | 5330 |
BFM指數(shù)(SW) | 14860 |
BHFM指數(shù)(RF) | 1080 |
折射率 | 2.417 |
暫無數(shù)據(jù)!